专家计划:道德真君命中率:68% | 回报率:718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492-494期 | 大 | 0492期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0490期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0489期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0483期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0467期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0444期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 大 | 0435期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。